WiFi 顕微鏡 MV-2018
この製品の特長
-

ワイヤレス
-

デジタル共有
-

高画質
-

多用途
-

長時間動作
-

高汎用性
MV-2018 スペック表
| 映像素子 | 1/4インチカラーCMOSセンサー |
|---|---|
| 解像度 | VGA(640×480ピクセル) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| フレームレート | 15fps/sec. |
| 対応規格 | IEEE802.11b/g/n |
| 周波数帯 | 2.4GHz |
| 到達距離 | 10m以内 |
| セキュリティ | WPA |
|---|---|
| 照明 | 調整可能LEDライト×6 |
| 電源 | 単3電池(アルカリ、ニッケル水素電池)×3本 |
| 消費電力 | 440mA |
| 外形寸法 | 155.3mm×77.8mm×36.5mm |
| 重量 | 130g(電池を除く) |
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 対応OS | Apple iOS搭載デバイス iOS(iPad/iPhone3GS+) |

