WiFi 接眼レンズカメラ MV-2014,MV-2014-SP
WiFi C-マウントカメラ MV-2015
この製品の特長
-

ワイヤレス
-

デジタル共有
-

高画質
-

多用途
-

長時間動作
-

高汎用性
MV-2014・MV-2014-SP・MV-2015 スペック表
| 映像素子 | 1/4インチカラーCMOSセンサー |
|---|---|
| 解像度 | VGA(640×480ピクセル) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| 露出 | 自動 |
| 画像圧縮方式(動画) | iOS:MOV |
| 画像圧縮方式(静止画) | iOS:JPEG |
| フレームレート | 15fps/sec. |
| 対応規格 | IEEE802.11b/g/n |
| 周波数帯 | 2.4GHz |
| 到達距離 | 10m以内 |
| セキュリティ | WPA |
| 電源 | 単3電池(アルカリ、ニッケル水素電池)×3本 |
| 消費電力 | 440mA |
|---|---|
| 外形寸法 | WiFi 接眼レンズカメラ: 139.8mm×78mm×36.7mm WiFi C-マウントカメラ: 108.5mm×78mm×36.7mm (リングアダプター取付時) |
| 接眼レンズ 取り付け部内径 (WiFi 接眼レンズカメラ) | φ38.4mm(φ25~38mm対応) φ44.7mm(φ30~44mm対応)(-SP) |
| 重量 | WiFi接眼レンズカメラ: 150g(電池を除く),180g(SP) WiFi C-マウントカメラ:110g (リングアダプター取付時、電池を除く) |
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 対応OS | Apple iOS搭載デバイス iOS(iPad/iPhone 3GS+) |


